
SEOサービスをご利用いただく上で、必要となる料金は下記の2種類のみです。

| キーワード数 | 初期費用 |
保守契約費用 | 課金条件 |
| 1キーワード | 189,000円 | 52,500円〜 | |
| 2キーワード | 189,000円 | 52,500円〜 | |
| 3キーワード | 189,000円 | 52,500円〜 | |
| 4キーワード | 189,000円 | 63,000円〜 | |
| 6キーワードまで | 189,000円 | 73,500円〜 | |
| 8キーワードまで | 210,000円 | 84,000円〜 | |
| 10キーワードまで | 231,000円 | 105,000円〜 | |
| 12キーワードまで | 252,000円 | 115,500円〜 | |
| 14キーワードまで | 273,000円 | 126,000円〜 |

| キーワード数 | 初期費用 |
保守契約費用 | 課金条件 |
| 1キーワード | 378,000円 | 52,500円〜 | |
| 2キーワード | 378,000円 | 52,500円〜 | |
| 3キーワード | 378,000円 | 52,500円〜 | |
| 4キーワード | 378,000円 | 63,000円〜 | |
| 6キーワードまで | 378,000円 | 73,500円〜 | |
| 8キーワードまで | 420,000円 | 84,000円〜 | |
| 10キーワードまで | 462,000円 | 105,000円〜 | |
| 12キーワードまで | 504,000円 | 115,500円〜 | |
| 14キーワードまで | 546,000円 | 126,000円〜 | |
| ・複数のページでSEO対策を講じる場合、サブページ1ページにつき初期費用として94,500円(税込)が発生し、上記初期費用に加算されます。また、保守契約費用も同様に1ページごと上記保守契約費用が発生します。 ・サブページとは同一サイト(同一コンテンツを含む)内のページを指します。 ・サブページにおける選定キーワード数は、6つが上限となります。 ※競合が多いなど、選定されるキーワードにより料金が異なる場合がございます。 お手数となりますが事前にお見積りをご依頼ください。正式な料金をご提示させていただきます。 |
|||